Club Britania Las Américas
Morelia, Michoacán
Agosto 2026 · 11 ago 2026 — 06 sep 2026
Categoría A
Grupo 1-A
| # | Jugador | PJ | G | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MORALES REYES JUAN MANUEL | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2 | EUGENIO AYALA | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 3 | NARVAEZ FRANCO EMILIANO | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 4 | MARTINEZ DEL CAMPO LUIS | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5 | TAVERA JAIME | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 6 | TALAVERA REYES JR JORGE | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Grupo 2-A
| # | Jugador | PJ | G | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TORRES MARIO | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2 | ANAYA FLORES JR. PABLO | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 3 | TALAVERA CHAVEZ JORGE | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 4 | SERRATOS CARLOS | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5 | VALDEZ OSCAR | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 6 | FIGUEROA PATRICIO | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Grupo 3-A
| # | Jugador | PJ | G | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GONZALEZ MARROQUIN CHRISTIAN | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2 | TAVERA ANTONIO | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 3 | ALEJANDRE JORGE | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 4 | EGGERSTEDT RICARDO | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5 | OCAÑA THOMAS ALEJANDRO | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 6 | VEGA MAGAÑA JOSÉ FRANCISCO | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Grupo 4-A
| # | Jugador | PJ | G | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAPIA TEODORO | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2 | NARVAEZ HECTOR | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 3 | TAPIA CESAR | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 4 | GARCIA ZALAPA AGUSTIN | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5 | HERNANDEZ ANTONIO | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Grupo 5-A
| # | Jugador | PJ | G | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BECKEN LEONARDO GARCIA ZALAPA | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2 | VEGA OSVALDO | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 3 | REYES CONTRERAS CRISTIAN | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 4 | GOMEZ JULIAN | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5 | ROJO JAIME | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 6 | BIBRIESCAS FREDY | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Grupo 6-A
| # | Jugador | PJ | G | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANAYA GARCIA PABLO | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2 | ABNEER SAID | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 3 | HERRERA SANDOVAL RAFAEL | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 4 | RODRIGO NOCETTI VILLANUEVA | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5 | SERVIN GLORIA | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 6 | REYES JUAN CARLOS | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Grupo 7-A
| # | Jugador | PJ | G | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JORGE DEL RIO | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2 | LLAMAS OCTAVIO | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 3 | LEYVA MAURICIO RAFAEL | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 4 | BRAVO ERICK | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5 | MAC GREGOR FERNANDO | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 6 | CHAVEZ IGNACIO | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Grupo 8-A
| # | Jugador | PJ | G | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MADRIZ JUAN | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2 | RAMOS MARIO | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 3 | DE LOS ANGELES SANTIAGO | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 4 | OROZCO CUIN MARINA | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5 | GODOY AGUSTIN | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 6 | NARVAEZ NARVAEZ LUIS FERNADO | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Grupo 9-A
| # | Jugador | PJ | G | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RIVAS DANIEL | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2 | GARCIA LUIS | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 3 | ROBLEDO EFRAIN | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 4 | SANCHÈZ ALEJANDRO | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5 | RUIZ DANIEL | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 6 | VILLICAÑA RAFAEL | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Grupo 10-A
| # | Jugador | PJ | G | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUEÑAS ARMANDO | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2 | TENA PAULO | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 3 | JALIL ALEJANDRO | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 4 | SANCHEZ TELLO DANIEL | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5 | PANTOJA ADOLFO | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 6 | HURTADO SAMUEL | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Categoría B
Grupo 1-B
| # | Jugador | PJ | G | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHAVEZ ALBERTO | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2 | ESQUIVEL ALDO | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 3 | CHAVEZ DIEGO | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 4 | HUERTA ERNESTO | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5 | MACOUZET JOSE CARLOS | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 6 | LEÑERO HECTOR | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Grupo 2-B
| # | Jugador | PJ | G | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TORRES ALEX | 1 | 1 | 0 | 3.20 |
| 2 | Andres Montoya | 1 | 0 | 1 | 1.20 |
| 3 | GARCIA EDGAR | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 4 | CHAVIRA SANTIAGO | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5 | SANCHEZ TELLO RAMON | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 6 | GARCIA MEDINA FERNANDO | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Grupo 3-B
| # | Jugador | PJ | G | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIAZ DARIO | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2 | SERRANO JOSÈ | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 3 | SANCHEZ SORANIO HUGO | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 4 | GONZALEZ JOSE DAVID | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5 | TINOCO JORGE | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 6 | CHAVEZ IGNACION | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Grupo 4-B
| # | Jugador | PJ | G | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RIVERA JORGE | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2 | MARTINEZ ALFONSO | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 3 | OCHOA CONRADO | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 4 | BARAJAS RAFAEL | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5 | GARCIA EZEQUEIL | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 6 | CORDABA SERGIO | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Grupo 5-B
| # | Jugador | PJ | G | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CANO EMILIANO | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2 | BRAVO CARLOS | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 3 | MUÑIZ CONNY | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 4 | MARTINEZ EUGENIO | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5 | MACOUZET CARLOS | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 6 | CAMPILLO SOTO EMILIO | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Grupo 6-B
| # | Jugador | PJ | G | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POLIT JUAN JOSE | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2 | DELGADILLO ADRIANA | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 3 | GUTIERREZ ROGELIO | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 4 | ALYN MARIANA | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5 | ROSALES JUAN JOSE | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 6 | NAVA TANIA | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Grupo 7-B
| # | Jugador | PJ | G | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DA PAZ NUÑEZ ALEX | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2 | VAZQUEZ TIRADO GILDARDO | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 3 | GRANADOS RAFAEL | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 4 | ROMERO CHAVA | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5 | ORTIZ JOSE LUIS | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 6 | MARIN JOSE CARLOS | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Grupo 8-B
| # | Jugador | PJ | G | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VILLASEÑOR PATRICK | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2 | LOPEZ FRANCISCO | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 3 | SOTO ESCOBEDO OLIVA | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 4 | GARCIA SERGIO | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5 | GALLEGOS ORLANDO | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 6 | GARCIA TINOCO AXEL | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Grupo 9-B
| # | Jugador | PJ | G | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GUZMAN HECTOR | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2 | LOPEZ RAUL | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 3 | SOTO AGUSTIN | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 4 | ROMERO MIGUEL | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5 | ANAYA SANTIAGO | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 6 | RODRIGUEZ OSCAR | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Grupo 10-B
| # | Jugador | PJ | G | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SANTNA JHONATHAN | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2 | TALAVERA DIEGO | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 3 | FRAUSTRO ESTHER | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 4 | GONZALEZ ULISES | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5 | ISABELLA DEL RIO | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 6 | CONTRERAS NIRVANA | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Grupo 11-B
| # | Jugador | PJ | G | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CRUZ CARLOS | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2 | AREVALO GABY | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 3 | VIDALES ALEJANDRO | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 4 | TREJO OMAR | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5 | ANDRADE ALONSO | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 6 | ACOSTA DAVID | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Categoría C
Grupo 1-C
| # | Jugador | PJ | G | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DELGADO DIEGO ARMANDO | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2 | PEREZ ASAEL | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 3 | LEMUS CRISTOFER | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 4 | LOBATO CARLOS | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5 | TAPIA ARTURO | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 6 | ZAVALA PAULINA | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Grupo 2-C
| # | Jugador | PJ | G | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALVARADO RAFAEL | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2 | ESCOTO GABY | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 3 | SANCHEZ TELLO RODOLFO | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 4 | REYES EDGAR | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5 | OLVERA GUSTAVO | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 6 | GRACIAN ARTURO | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Grupo 3-C
| # | Jugador | PJ | G | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FLORES PACO | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2 | PITA JORGE | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 3 | CABALLERO PEDRO | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 4 | YAÑEZ ALEJANDRO | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5 | ESPINOSA ANDRES | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 6 | AGUILAR VICTOR HUGO | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Grupo 4-C
| # | Jugador | PJ | G | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CATAÑO AMELIA | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2 | ESCAMILLA NICOLAS | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 3 | SUQUILVIDE JOSE | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 4 | AMBRIZ OMAR | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5 | REYES LUIS DANIEL | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 6 | MORALES IKER | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Grupo 5-C
| # | Jugador | PJ | G | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLAUDIO SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2 | CORREA ALONSO | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 3 | ALMONTE JUAN PABLO | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 4 | PANTOJA REGINA | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5 | DElGADILLO PAULINA | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 6 | GUERRERO KENIA | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Grupo 6-C
| # | Jugador | PJ | G | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEL CAMPO LUIS FERNANDO | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2 | AYALA SARAHI | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 3 | GUZMAN CESAR | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 4 | ABAUNZA FRANCISCO | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5 | MARTINEZ DEL CAMPO BRAULIO | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 6 | TORRES JULIA | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Grupo 7-C
| # | Jugador | PJ | G | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GARCIA ANA PAU | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2 | REYES MOISES | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 3 | ESCAMILLA SARA | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 4 | ORTÌZ MIGUEL ANGEL | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5 | TORRES ALEJANDRO IVAN | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 6 | AMBRIZ LEONARDO | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Grupo 8-C
| # | Jugador | PJ | G | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUQUILVIDE VICTOR | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2 | FLORES NANCY | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 3 | SUQUILVIDE EDWIN | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 4 | GUTIERREZ ERICK | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5 | TINOCO MARIANA | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 6 | MENDEZ DANIEL | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Grupo 9-C
| # | Jugador | PJ | G | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GARCIA CESAR | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2 | ALVARADO ANDREA | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 3 | LOBATO ALBERTO | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 4 | SUQUILVIDE EMMA | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5 | GARCIA GARCIA PAUL | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 6 | BOYZO JOSUA | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Grupo 10-C
| # | Jugador | PJ | G | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TORRES LUIS | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2 | DEL RIO SERGIO | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 3 | CASTRO JIMENEZ RUBEN | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 4 | OSEGUERA FERNANDA | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5 | MORALES SILVIA | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Categoría D
Grupo 1-D
| # | Jugador | PJ | G | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PALACIOS ADRIANA | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2 | TINOCO NATALIA | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 3 | PARRALES YAZMIN | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 4 | DIAZ VEGA SONOT | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5 | SUQUILVIDE EDITH | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 6 | FLORES DARWIN | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 7 | SEGURA ANGELICA | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Grupo 2-D
| # | Jugador | PJ | G | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CALDERON OMAR | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2 | TREJO NATHALIA | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 3 | RIOS EDUARDO | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 4 | JUAN JOSE | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5 | MOLINA BRAYAN | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 6 | SANCHEZ FRANK | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 7 | FERREIRA PABLO EDUARDO | 0 | 0 | 0 | 0.00 |