Club Britania Las Américas
Morelia, Michoacán
Julio 2026 · 2026-07-14 → 2026-08-09
Categoría A
Grupo 1-A
| # | Jugador | G | P | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EUGENIO AYALA★ | 0 | 0 | 0.00 |
| 2 | TAVERA JAIME | 0 | 0 | 0.00 |
| 3 | MORALES REYES JUAN MANUEL | 0 | 0 | 0.00 |
| 4 | FIGUEROA PATRICIO | 0 | 0 | 0.00 |
| 5 | TALAVERA CHAVEZ JORGE | 0 | 0 | 0.00 |
| 6 | ANAYA FLORES JR. PABLO | 0 | 0 | 0.00 |
Grupo 2-A
| # | Jugador | G | P | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TORRES MARIO★ | 0 | 0 | 0.00 |
| 2 | VEGA MAGAÑA JOSÉ FRANCISCO | 0 | 0 | 0.00 |
| 3 | TALAVERA REYES JR JORGE | 0 | 0 | 0.00 |
| 4 | MARTINEZ DEL CAMPO LUIS | 0 | 0 | 0.00 |
| 5 | NARVAEZ FRANCO EMILIANO | 0 | 0 | 0.00 |
| 6 | GONZALEZ MARROQUIN CHRISTIAN | 0 | 0 | 0.00 |
Grupo 3-A
| # | Jugador | G | P | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OCAÑA THOMAS ALEJANDRO★ | 0 | 0 | 0.00 |
| 2 | TAVERA ANTONIO | 0 | 0 | 0.00 |
| 3 | SERRATOS CARLOS | 0 | 0 | 0.00 |
| 4 | VALDEZ OSCAR | 0 | 0 | 0.00 |
| 5 | TAPIA CESAR | 0 | 0 | 0.00 |
| 6 | NARVAEZ HECTOR | 0 | 0 | 0.00 |
Grupo 4-A
| # | Jugador | G | P | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HERNANDEZ ANTONIO★ | 0 | 0 | 0.00 |
| 2 | ALEJANDRE JORGE | 0 | 0 | 0.00 |
| 3 | EGGERSTEDT RICARDO | 0 | 0 | 0.00 |
| 4 | BIBRIESCAS FREDY | 0 | 0 | 0.00 |
| 5 | RENDON UBALDO | 0 | 0 | 0.00 |
| 6 | REYES CONTRERAS CRISTIAN | 0 | 0 | 0.00 |
Grupo 5-A
| # | Jugador | G | P | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GARCIA ZALAPA AGUSTIN★ | 0 | 0 | 0.00 |
| 2 | TAPIA TEODORO | 0 | 0 | 0.00 |
| 3 | RODRIGO NOCETTI VILLANUEVA | 0 | 0 | 0.00 |
| 4 | GOMEZ JULIAN | 0 | 0 | 0.00 |
| 5 | HERRERA SANDOVAL RAFAEL | 0 | 0 | 0.00 |
| 6 | BECKEN LEONARDO GARCIA ZALAPA | 0 | 0 | 0.00 |
Grupo 6-A
| # | Jugador | G | P | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ROJO JAIME★ | 0 | 0 | 0.00 |
| 2 | SERVIN GLORIA | 0 | 0 | 0.00 |
| 3 | CHAVEZ IGNACIO | 0 | 0 | 0.00 |
| 4 | VEGA OSVALDO | 0 | 0 | 0.00 |
| 5 | LEYVA MAURICIO RAFAEL | 0 | 0 | 0.00 |
| 6 | ANAYA GARCIA PABLO | 0 | 0 | 0.00 |
Grupo 7-A
| # | Jugador | G | P | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GODOY AGUSTIN★ | 0 | 0 | 0.00 |
| 2 | REYES JUAN CARLOS | 0 | 0 | 0.00 |
| 3 | NARVAEZ NARVAEZ LUIS FERNADO | 0 | 0 | 0.00 |
| 4 | JORGE DEL RIO | 0 | 0 | 0.00 |
| 5 | BRAVO ERICK | 0 | 0 | 0.00 |
| 6 | ABNEER SAID | 0 | 0 | 0.00 |
Grupo 8-A
| # | Jugador | G | P | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SANCHÈZ ALEJANDRO★ | 0 | 0 | 0.00 |
| 2 | OROZCO CUIN MARINA | 0 | 0 | 0.00 |
| 3 | MAC GREGOR FERNANDO | 0 | 0 | 0.00 |
| 4 | RIVAS DANIEL | 0 | 0 | 0.00 |
| 5 | LLAMAS OCTAVIO | 0 | 0 | 0.00 |
| 6 | MADRIZ JUAN | 0 | 0 | 0.00 |
Grupo 9-A
| # | Jugador | G | P | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TENA PAULO★ | 0 | 0 | 0.00 |
| 2 | DE LOS ANGELES SANTIAGO | 0 | 0 | 0.00 |
| 3 | VILLICAÑA RAFAEL | 0 | 0 | 0.00 |
| 4 | RUIZ DANIEL | 0 | 0 | 0.00 |
| 5 | RAMOS MARIO | 0 | 0 | 0.00 |
| 6 | DUEÑAS ARMANDO | 0 | 0 | 0.00 |
Grupo 10-A
| # | Jugador | G | P | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESQUIVEL ALDO★ | 0 | 0 | 0.00 |
| 2 | ROBLEDO EFRAIN | 0 | 0 | 0.00 |
| 3 | LEÑERO HECTOR | 0 | 0 | 0.00 |
| 4 | JALIL ALEJANDRO | 0 | 0 | 0.00 |
| 5 | SANCHEZ TELLO DANIEL | 0 | 0 | 0.00 |
| 6 | GARCIA LUIS | 0 | 0 | 0.00 |
Categoría B
Grupo 1-B
| # | Jugador | G | P | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SANCHEZ TELLO RAMON★ | 0 | 0 | 0.00 |
| 2 | HURTADO SAMUEL | 0 | 0 | 0.00 |
| 3 | HUERTA ERNESTO | 0 | 0 | 0.00 |
| 4 | GARCIA EDGAR | 0 | 0 | 0.00 |
| 5 | CHAVEZ ALBERTO | 0 | 0 | 0.00 |
| 6 | PANTOJA ADOLFO | 0 | 0 | 0.00 |
Grupo 2-B
| # | Jugador | G | P | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MACOUZET JOSE CARLOS★ | 1 | 0 | 0.00 |
| 2 | CHAVEZ DIEGO | 0 | 0 | 0.00 |
| 3 | CHAVEZ IGNACION | 0 | 0 | 0.00 |
| 4 | SERRANO JOSÈ | 0 | 0 | 0.00 |
| 5 | Andres Montoya | 0 | 1 | 0.00 |
| 6 | TORRES ALEX | 0 | 0 | 0.00 |
Grupo 3-B
| # | Jugador | G | P | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GARCIA MEDINA FERNANDO★ | 0 | 0 | 0.00 |
| 2 | CHAVIRA SANTIAGO | 0 | 0 | 0.00 |
| 3 | TINOCO JORGE | 0 | 0 | 0.00 |
| 4 | BARAJAS RAFAEL | 0 | 0 | 0.00 |
| 5 | LUGO FRANCO | 0 | 0 | 0.00 |
| 6 | MARTINEZ ALFONSO | 0 | 0 | 0.00 |
Grupo 4-B
| # | Jugador | G | P | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MACOUZET CARLOS★ | 0 | 0 | 0.00 |
| 2 | CORDABA SERGIO | 0 | 0 | 0.00 |
| 3 | SANCHEZ SORANIO HUGO | 0 | 0 | 0.00 |
| 4 | BRAVO CARLOS | 0 | 0 | 0.00 |
| 5 | OCHOA CONRADO | 0 | 0 | 0.00 |
| 6 | DIAZ DARIO | 0 | 0 | 0.00 |
Grupo 5-B
| # | Jugador | G | P | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MUÑIZ CONNY★ | 0 | 0 | 0.00 |
| 2 | POLIT JUAN JOSE | 0 | 0 | 0.00 |
| 3 | RIVERA JORGE | 0 | 0 | 0.00 |
| 4 | GUTIERREZ ROGELIO | 0 | 0 | 0.00 |
| 5 | CAMPILLO SOTO EMILIO | 0 | 0 | 0.00 |
| 6 | GARCIA EZEQUEIL | 0 | 0 | 0.00 |
Grupo 6-B
| # | Jugador | G | P | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ROSALES JUAN JOSE★ | 0 | 0 | 0.00 |
| 2 | VAZQUEZ TIRADO GILDARDO | 0 | 0 | 0.00 |
| 3 | MARTINEZ EUGENIO | 0 | 0 | 0.00 |
| 4 | DELGADILLO ADRIANA | 0 | 0 | 0.00 |
| 5 | CANO EMILIANO | 0 | 0 | 0.00 |
| 6 | GRANADOS RAFAEL | 0 | 0 | 0.00 |
Grupo 7-B
| # | Jugador | G | P | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ORTIZ JOSE LUIS★ | 0 | 0 | 0.00 |
| 2 | ALYN MARIANA | 0 | 0 | 0.00 |
| 3 | NAVA TANIA | 0 | 0 | 0.00 |
| 4 | GARCIA SERGIO | 0 | 0 | 0.00 |
| 5 | CARRANZA DIEGO | 0 | 0 | 0.00 |
| 6 | ROMERO CHAVA | 0 | 0 | 0.00 |
Grupo 8-B
| # | Jugador | G | P | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOPEZ FRANCISCO★ | 0 | 0 | 0.00 |
| 2 | ROMERO MIGUEL | 0 | 0 | 0.00 |
| 3 | SOTO AGUSTIN | 0 | 0 | 0.00 |
| 4 | MARIN JOSE CARLOS | 0 | 0 | 0.00 |
| 5 | DA PAZ NUÑEZ ALEX | 0 | 0 | 0.00 |
| 6 | SOTO ESCOBEDO OLIVA | 0 | 0 | 0.00 |
Grupo 9-B
| # | Jugador | G | P | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOPEZ RAUL★ | 0 | 0 | 0.00 |
| 2 | FRAUSTRO ESTHER | 0 | 0 | 0.00 |
| 3 | VILLASEÑOR PATRICK | 0 | 0 | 0.00 |
| 4 | RODRIGUEZ OSCAR | 0 | 0 | 0.00 |
| 5 | GONZALEZ ULISES | 0 | 0 | 0.00 |
| 6 | GALLEGOS ORLANDO | 0 | 0 | 0.00 |
Grupo 10-B
| # | Jugador | G | P | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TREJO OMAR★ | 0 | 0 | 0.00 |
| 2 | GUZMAN HECTOR | 0 | 0 | 0.00 |
| 3 | CONTRERAS NIRVANA | 0 | 0 | 0.00 |
| 4 | TALAVERA DIEGO | 0 | 0 | 0.00 |
| 5 | DEL RIO ANDRES | 0 | 0 | 0.00 |
| 6 | ANAYA SANTIAGO | 0 | 0 | 0.00 |
Grupo 11-B
| # | Jugador | G | P | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AREVALO GABY★ | 0 | 0 | 0.00 |
| 2 | PEREZ ASAEL | 0 | 0 | 0.00 |
| 3 | DELGADO DIEGO ARMANDO | 0 | 0 | 0.00 |
| 4 | ANDRADE ALONSO | 0 | 0 | 0.00 |
| 5 | SANTNA JHONATHAN | 0 | 0 | 0.00 |
| 6 | ISABELLA DEL RIO | 0 | 0 | 0.00 |
Categoría C
Grupo 1-C
| # | Jugador | G | P | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EMILIO OCHOA★ | 0 | 0 | 0.00 |
| 2 | GRACIAN ARTURO | 0 | 0 | 0.00 |
| 3 | CRUZ CARLOS | 0 | 0 | 0.00 |
| 4 | ZAVALA PAULINA | 0 | 0 | 0.00 |
| 5 | LEMUS CRISTOFER | 0 | 0 | 0.00 |
| 6 | ACOSTA DAVID | 0 | 0 | 0.00 |
Grupo 2-C
| # | Jugador | G | P | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SANCHEZ TELLO RODOLFO★ | 0 | 0 | 0.00 |
| 2 | ALVARADO RAFAEL | 0 | 0 | 0.00 |
| 3 | OLVERA GUSTAVO | 0 | 0 | 0.00 |
| 4 | TAPIA ARTURO | 0 | 0 | 0.00 |
| 5 | LOBATO CARLOS | 0 | 0 | 0.00 |
| 6 | DEL RIO FERNANDA | 0 | 0 | 0.00 |
Grupo 3-C
| # | Jugador | G | P | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CABALLERO PEDRO★ | 0 | 0 | 0.00 |
| 2 | ESPINOSA ANDRES | 0 | 0 | 0.00 |
| 3 | REYES LUIS DANIEL | 0 | 0 | 0.00 |
| 4 | AGUILAR VICTOR HUGO | 0 | 0 | 0.00 |
| 5 | ESCOTO GABY | 0 | 0 | 0.00 |
| 6 | REYES EDGAR | 0 | 0 | 0.00 |
Grupo 4-C
| # | Jugador | G | P | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PANTOJA REGINA★ | 0 | 0 | 0.00 |
| 2 | AMBRIZ OMAR | 0 | 0 | 0.00 |
| 3 | CATAÑO AMELIA | 0 | 0 | 0.00 |
| 4 | MORALES IKER | 0 | 0 | 0.00 |
| 5 | FLORES PACO | 0 | 0 | 0.00 |
| 6 | PITA JORGE | 0 | 0 | 0.00 |
Grupo 5-C
| # | Jugador | G | P | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GUERRERO KENIA★ | 0 | 0 | 0.00 |
| 2 | GUZMAN CESAR | 0 | 0 | 0.00 |
| 3 | ALMONTE JUAN PABLO | 0 | 0 | 0.00 |
| 4 | CLAUDIO SANCHEZ | 0 | 0 | 0.00 |
| 5 | ESCAMILLA NCOLAS | 0 | 0 | 0.00 |
| 6 | SUQUILVIDE JOSE | 0 | 0 | 0.00 |
Grupo 6-C
| # | Jugador | G | P | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DElGADILLO PAULINA★ | 0 | 0 | 0.00 |
| 2 | DEL CAMPO LUIS FERNANDO | 0 | 0 | 0.00 |
| 3 | MARTINEZ DEL CAMPO BRAULIO | 0 | 0 | 0.00 |
| 4 | ABAUNZA FRANCISCO | 0 | 0 | 0.00 |
| 5 | TORRES JULIA | 0 | 0 | 0.00 |
| 6 | ORTÌZ MIGUEL ANGEL | 0 | 0 | 0.00 |
| 7 | CORREA ALONSO | 0 | 0 | 0.00 |
Grupo 7-C
| # | Jugador | G | P | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MENDEZ DANIEL★ | 0 | 0 | 0.00 |
| 2 | HAMBRIZ LEONARDO | 0 | 0 | 0.00 |
| 3 | REYES MOISES | 0 | 0 | 0.00 |
| 4 | AYALA SARAHI | 0 | 0 | 0.00 |
| 5 | GARCIA TINOCO AXEL | 0 | 0 | 0.00 |
| 6 | TINOCO MARIANA | 0 | 0 | 0.00 |
Grupo 8-C
| # | Jugador | G | P | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FLORES NANCY★ | 0 | 0 | 0.00 |
| 2 | GARCIA GARCIA PAUL | 0 | 0 | 0.00 |
| 3 | HERNANDEZ ALVAREZ ITZIA | 0 | 0 | 0.00 |
| 4 | GARCIA ANA PAU | 0 | 0 | 0.00 |
| 5 | ESCAMILLA SARA | 0 | 0 | 0.00 |
| 6 | SUQUILVIDE EDWIN | 0 | 0 | 0.00 |
Grupo 9-C
| # | Jugador | G | P | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOYZO JOSUA★ | 0 | 0 | 0.00 |
| 2 | ALFREDO EZQUIVEL | 0 | 0 | 0.00 |
| 3 | ALVARADO ANDREA | 0 | 0 | 0.00 |
| 4 | GUTIERREZ ERICK | 0 | 0 | 0.00 |
| 5 | SUQUILVIDE VICTOR | 0 | 0 | 0.00 |
| 6 | OSEGUERA FERNANDA | 0 | 0 | 0.00 |
Grupo 10-C
| # | Jugador | G | P | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SUQUILVIDE EMMA★ | 0 | 0 | 0.00 |
| 2 | LOBATO ALBERTO | 0 | 0 | 0.00 |
| 3 | CASTRO JIMENEZ RUBEN | 0 | 0 | 0.00 |
| 4 | SEGURA ANGELICA | 0 | 0 | 0.00 |
| 5 | GARCIA CESAR | 0 | 0 | 0.00 |
| 6 | PARRALES YAZMIN | 0 | 0 | 0.00 |
Categoría D
Grupo 1-D
| # | Jugador | G | P | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FLORES DARWIN★ | 0 | 0 | 0.00 |
| 2 | DEL RIO SERGIO | 0 | 0 | 0.00 |
| 3 | CALDERON OMAR | 0 | 0 | 0.00 |
| 4 | DIAZ VEGA SONOT | 0 | 0 | 0.00 |
| 5 | TREJO NATHALIA | 0 | 0 | 0.00 |
| 6 | MORALES SILVIA | 0 | 0 | 0.00 |
| 7 | SUQUILVIDE EDITH | 0 | 0 | 0.00 |
Grupo 2-D
| # | Jugador | G | P | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JUAN JOSE★ | 0 | 0 | 0.00 |
| 2 | MOLINA BRAYAN | 0 | 0 | 0.00 |
| 3 | TINOCO NATALIA | 0 | 0 | 0.00 |
| 4 | PALACIOS ADRIANA | 0 | 0 | 0.00 |
| 5 | MENDEZ FRANCISCO | 0 | 0 | 0.00 |
| 6 | SANCHEZ FRANK | 0 | 0 | 0.00 |
| 7 | HERRERA CARLOS | 0 | 0 | 0.00 |